FX取引業者を手数料で比較
手数料とスプレッドで比較しています。
| 社名 | 取扱い手数料(通常) | 取扱い手数料(デイトレード) | スプレッド | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |||
| 7FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ | |
| クリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭~ | |
| FXトレーディングシステムズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | |
| ヒロセ通商 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | |
| MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | |
| みんなのFX(EMCOM証券) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | |
| FXCMジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1.9銭 | |
| FXONLINE | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| 上田ハーローFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | |
| 外為どっとコム | 500円 | 2,500円 | 5,000円 | 500円(決済手数料無料) | 2,500円(決済手数料無料) | 5,000円(決済手数料無料) | 4銭 | |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | |
| セントラル短資オンライントレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | |

