FX取引業者を通貨ペアで比較
通貨ペアで比較していまうす。まずは基本通貨から始めて、慣れてきたらいろんな通貨を試してみるといいでしょう。
| 社名 | 基本通貨 | スイス フラン /円 | 人民元/円 | 香港ドル/円 | 米ドル/ユーロ | トルコリラ/円 | 南アフリカランド/円 | 通貨ペアー数 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7FX | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 11 | |
| クリック証券 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 14 | |
| FXトレーディングシステムズ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 24 | |
| 外為オンライン | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 24 | |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 137 | |
| MJ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 32 | |
| みんなのFX(EMCOM証券) | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 16 | |
| FXCMジャパン | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 23 | |
| FXONLINE | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 23 | |
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 17 | |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 10 | |
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 10 | |
| トレイダーズ証券 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 12 | |
| 上田ハーローFX | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 20 | |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 30 | |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 12 | |
| FXプライム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 12 | |
| セントラル短資オンライントレード | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 22 |
FX比較
FX取引の基礎知識
掲載企業一覧

