FX取引業者をマージンコールで比較
(*)マージンコール:証拠金から(未実現)損失を引いた金額が一定割合を下回った場合、強制的に決済がされてしまうこと。
(*)ロストカット:取引に必要な保証金金額が更に下がり 業者が取り決めた割合い(ロスカット比率)を下回った場合に強制的にポジションがすべて反対売買により決済されるものです。
| 社名 | マージン コール比率 | ロスカット 比率 | 価格通知 メール | 約定通知 メール | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | - | 20% | - | - | |
| FXONLINE | - | 独自ルール | ○ | - | |
| 外為どっとコム | 50% | - | ○ | ○ | |
| みんなのFX(EMCOM証券) | - | 20% | ○ | ○ | |
| FXCMジャパン | - | 独自ルール | - | - | |
| 外為オンライン | 独自ルール | 独自ルール | - | ○ | |
| 7FX | - | 100% | - | - | |
| ヒロセ通商 | 100% | 100% | - | ○ | |
| ひまわり証券 | 5% | 2% | ○ | ○ | |
| フォーランドオンライン | - | 50% | ○ | ○ | |
| マネーパートナーズ | - | 40% | - | ○ | |
| MJ | - | 20% | ○ | ○ | |
| クリック証券 | - | 70% | × | ○ | |
| サイバーエージェントFX | - | 20% | ○ | ○ | |
| FXトレーディングシステムズ | - | 独自ルール | - | ○ | |
| セントラル短資オンライントレード | - | 独自ルール | ○ | ○ | |
| 上田ハーローFX | - | 独自ルール | ○ | ○ | |
| トレイダーズ証券 | 50% | 25% | ○ | ○ | |
| エキサイトFX | - | 20% | - | ○ |

