FX取引業者をスプレッドで比較
スプレッドの低い順で紹介しています。FXで少しでも有利な投資をしたいなら、取引手数料が無料でスプレッドは小さい方が断然有利!
(*)ドル/円のスプレッドです。
(*)スプレッドの表記は「pips」=「ポイント」=「銭」です。
| 社名 | スプレッド | 手数料 | 初回入金 | 通貨ペア数 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7FX | 0銭~ | 0円 | 5万円以上 | 11 | |
| クリック証券 | 0銭~ | 0円 | 規定無し | 14 | |
| FXトレーディングシステムズ | 0.5銭 | 0円 | 3万円 | 24 | |
| 外為オンライン | 1銭 | 0円 | 5千円 | 24 | |
| ヒロセ通商 | 1銭 | 0円 | 1万円 | 137 | |
| MJ | 1銭 | 0円 | 5万円 | 32 | |
| みんなのFX(EMCOM証券) | 1銭 | 0円 | 10万円 | 16 | |
| FXCMジャパン | 1.9銭 | 0円 | 5万円 | 23 | |
| FXONLINE | 2銭 | 0円 | 5万円(ミニ | 23 | |
| フォーランドオンライン | 2銭 | 0円 | 規定無し | 17 | |
| マネーパートナーズ | 2銭 | 0円 | 規定無し | 10 | |
| サイバーエージェントFX | 2銭 | 0円 | 1万円 | 10 | |
| トレイダーズ証券 | 2銭 | 0円 | 規定無し | 12 | |
| 上田ハーローFX | 3銭 | 0円 | 3万円 | 20 | |
| ひまわり証券 | 3銭 | 0円 | 規定無し | 30 | |
| 外為どっとコム | 4銭 | 500円 | 1万円 | 12 | |
| FXプライム | 4銭 | 0円 | 1万円 | 12 | |
| セントラル短資オンライントレード | 4銭 | 0円 | 10万円 | 22 |

