FX取引業者を信託保全・信用情報で比較
FX取引業者を安全面から比較する上で重要なのは信託保全と、自己資本比率です。万が一に備えて安心できるFX業者を選びましょう。
(*)信託保全:FX会社が預託金を信託銀行に信託すること。FX会社が倒産しても、預託金は返還される。
(*)自己資本比率の最低基準:120%
| 社名 | 信託保全 | 資本金 | 上場/非上場 | 自己資本比率 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | みずほ信託銀行 | 7.3億 | - | 551.9% | |
| FXONLINE | 新東京銀行 | 4億 | - | 911.9% | |
| 外為どっとコム | 住友信託銀行 | 7.7億 | - | 384.8% | |
| みんなのFX(EMCOM証券) | 日証金信託銀行 | 4.5億 | - | 228.8% | |
| FXCMジャパン | UBS AG | 9.8億 | - | 819.0% | |
| 外為オンライン | 新銀行東京 | 1.6億 | - | 495.9% | |
| 7FX | みずほ銀行 | 1.1億 | - | 277.4% | |
| ヒロセ通商 | 新銀行東京 | 3億 | - | 312 .40% | |
| ひまわり証券 | SG信託銀行および カバー先金融機関への預託 |
14億 | JASDAQ | 271.0% | |
| フォーランドオンライン | SG信託銀行 | 4.7億 | - | 325.4% | |
| マネーパートナーズ | SG信託銀行 | 17.4億 | ヘラクレス | 240.5% | |
| MJ | 新銀行東京 | 7.6億 | - | 249.00% | |
| クリック証券 | SG信託銀行 | 18.3億 | - | 223.3% | |
| サイバーエージェントFX | 三井住友銀行 | 4.9億 | - | 587.4% | |
| FXトレーディングシステムズ | 新東京銀行 | 1.7億 | - | 536.00% | |
| セントラル短資オンライントレード | 新東京銀行 | 10億 | - | 653.3% | |
| 上田ハーローFX | 日証金信託銀行 | 3億 | - | 346.2% | |
| トレイダーズ証券 | 三菱UFJ信託銀行 | 20億 | ヘラクレス (トレイダーズホールディングス) |
301.5% |

